宁波大榭开发区管委会招聘事业编制人员笔试成绩
准考证号 | 成绩 |
060101002 | 61 |
060101005 | 60 |
060101010 | 68 |
060101014 | 54 |
060101015 | 59.5 |
060101016 | 64 |
060101018 | 53 |
060102001 | 57 |
060102002 | 62.5 |
060102003 | 72 |
060102004 | 52 |
060102005 | 62 |
060102006 | 59 |
060102007 | 60.5 |
060102008 | 40.5 |
060102009 | 52 |
060102011 | 61.5 |
060102012 | 61.5 |
060102013 | 69.5 |
060102014 | 62.5 |
060102016 | 57 |
060102017 | 68 |
060102018 | 65 |
060102019 | 64 |
060102020 | 66.5 |
060102021 | 63 |
060102023 | 66 |
060102024 | 57.5 |
060102025 | 58 |
060102026 | 49.5 |
060102028 | 61 |
060102029 | 61.5 |
060102031 | 53.5 |
060102032 | 71 |
060102033 | 74.5 |
060102036 | 67.5 |
060102037 | 54 |
060102038 | 70.5 |
060102039 | 64 |
060102040 | 51.5 |
060102042 | 71 |
060102044 | 66 |
060102045 | 67.5 |
060102046 | 73.5 |
060102047 | 57 |
060102048 | 64 |
060103001 | 59.5 |
060103002 | 64.5 |
060103003 | 56 |
060103005 | 58 |
060104003 | 61 |
060104004 | 61.5 |
060104005 | 63 |
060104006 | 65.5 |
060104007 | 58.5 |
060105002 | 60.5 |
060105003 | 59 |
060106001 | 62 |
060106002 | 63.5 |
060106004 | 55.5 |
060106005 | 76.5 |
060106007 | 58 |
060106008 | 69 |
060106009 | 57.5 |
060106012 | 68 |
060106014 | 61.5 |
060106016 | 66 |
060106017 | 57.5 |
060106018 | 59 |
060106019 | 58.5 |
060106021 | 53.5 |
060106022 | 71 |
060106024 | 56 |
060106025 | 48 |
060106027 | 59 |
060106028 | 54.5 |
060106029 | 65 |
060107001 | 55.5 |
060107002 | 50.5 |
060107003 | 49 |
060107004 | 63.5 |
060107005 | 75.5 |
060107006 | 57 |
060107007 | 56 |
060107008 | 60 |
060107009 | 45.5 |
060107010 | 52.5 |
060107011 | 58.5 |
060107012 | 50 |
060107013 | 49 |
060107014 | 62 |
060107015 | 39 |
060107016 | 43.5 |
060107017 | 54.5 |
060107018 | 45 |
060107019 | 47.5 |
060107020 | 63 |
060107021 | 43 |
060107022 | 52 |
060107023 | 50 |
060107024 | 58 |
060107025 | 54 |
060107027 | 45.5 |
060102049 | 57.5 |
060108001 | 68 |
060108005 | 68.5 |
060109003 | 66.5 |
060109005 | 58.5 |
060109007 | 69 |
060109008 | 47 |
060109009 | 81.5 |
060109010 | 53.5 |
060109011 | 46 |
060109012 | 72.5 |
060109014 | 56.5 |
060109015 |
|